ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ : 2023
ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು – 224
ಬಿಜೆಪಿ – 64 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ – 136
ಜೆಡಿಎಸ್ – 20 ಇತರೆ – 04
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ :
ನಿಪ್ಪಾಣಿ-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ಕಾಕಾಸಾಹೇಬ ಪಿ.ಪಾಟೀಲ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 43932 | ||||||
ರಾಜಾರಾಂ ಯುಆರ್ಎಫ್ ರಾಜು ಪವರ್ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 610 | ||||||
ರಾಜೇಶ್ ಬನವಣ್ಣ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ | 557 | ||||||
ಜೊಲ್ಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 72952 | ||||||
ಉತ್ತಮ್ ರಾವಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ | 65614 | ||||||
ಶಕುಂತಲಾ ಅಶೋಕ ತೇಲಿ | ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಷ | 645 | ||||||
ಜಯರಾಮ್ ಮಿರಾಜ್ಕರ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 369 | ||||||
ಜಿತೇಂದ್ರ ಸುಭಾಷ್ ನೇರಲೆ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 288 | ||||||
ರಘುನಾಥ ಮಲಕರಿ ಅರಗೆ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 199 | ||||||
ಸಂಭಾಜಿದಾದ ಬಾಪುಸೋ ತೋರವತ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 287 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 914 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 186367 |
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ-2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ಅರ್ಜುನ್ ಬಂದು ಮನೆ | ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ | 1276 | ||||||
ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 127324 | ||||||
ಕಟ್ಟಿ ರಮೇಶ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 49575 | ||||||
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮುದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ | 404 | ||||||
ಸುಹಾಸ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ವಾಕ್ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 700 | ||||||
ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಶ್ರೀಪತಿ ಕುರಾಣೆ | ಭಾರತೀಯ ಚಳುವಳಿ ಪಕ್ಷ | 167 | ||||||
ಈಶ್ವರ ಮಾರುತಿ ಗುಡಾಜೆ | ಬಹುಜನ ಭಾರತ್ ಪಾರ್ಟಿ | 195 | ||||||
ಕುಮಾರ್ ಸಂಭಾಜಿ ಡೊಂಗರೆ | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 145 | ||||||
ಮಂಜುನಾಥ ಬಾಲು ಪರಗೌಡ | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರ್ಯೋಟಾ ಸಂಘ | 432 | ||||||
DR. ಮಿಲನ್ ವಿಠಲ ಕಾಂಬಳೆ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 687 | ||||||
ಮೋಹನ್ ಗುರಪ್ಪ ಮೋಟಣ್ಣವರ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 661 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 954 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 182520 |
ಅಥಣಿ-3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ಮಹೇಶ್. ಈರನಗೌಡ. ಕುಮಠಳ್ಳಿ. | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 54805 | ||||||
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಸಂಗಪ್ಪ. ಸವದಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 130478 | ||||||
ಶಶಿಕಾಂತ ಪಡಸಲಗಿ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 1262 | ||||||
ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ್.ಶೆಟ್ಟಿ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ | 286 | ||||||
ಬಸವರಾಜ್. ಭೀಮಪ್ಪ. ಬಿಸನಕೊಪ್ಪ | ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಷ | 927 | ||||||
ಭರತೇಶ ಬುಜಬಲಿ ಕುದರಿ | ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ | 220 | ||||||
ಸಾಗರ್ ಕುಂಬಾರ್ | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 75 | ||||||
ಸಂಜೀವ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ | ಆಜಾದ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಕಿಸಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ | 87 | ||||||
ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಬಾವುಸಾಬ್ ಜಾಧವ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 155 | ||||||
ಪೈಗಂಬರ್ ಗುಡುಸಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 104 | ||||||
ರವಿ ಶಿವಪ್ಪ ಪಡಸಲಗಿ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 110 | ||||||
ದಾವರಿ ರಾಜು. ಪರಶುರಾಮ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 250 | ||||||
ರಾಜೇಶ್. ಬಾಬು. ಶಿಂಜ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 1052 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 1029 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 190840 |
ಕುಡಚಿ-5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ಆನಂದ್. ವಿ. ಮಾಳಗಿ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 1555 | ||||||
ಕಾದ್ರೊಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ | ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ | 368 | ||||||
ಮಹೇಂದ್ರ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ. ತಮ್ಮಣ್ಣವರ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 84686 | ||||||
ಪಿ. ರಾಜೀವ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 59612 | ||||||
ಸಿಎಂ ಕೃಷ್ಣ | ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಾ | 608 | ||||||
ಶ್ರೀಶೈಲ್. ಎಚ್.ಭಜಂತ್ರಿ | ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಷ | 1236 | ||||||
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ ಶಿಂಗೆ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 214 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 640 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 148919 |
ರಾಯಬಾಗ-6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ಐಹೊಳೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 57164 | ||||||
ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಮಾಳಗಿ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 25263 | ||||||
ಮಹಾವೀರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೋಹಿತೆ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 22550 | ||||||
ಶಂಕರ್ ಸುಬ್ರಾವ್ ಖಾತೇದಾರ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ | 1055 | ||||||
ಬಸವರಾಜ ನಸಲಾಪುರೆ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಪಕ್ಷ | 245 | ||||||
ಅಶೋಕ್ ನೀಲಪ್ಪ ದಂಡಿನವರ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 291 | ||||||
ಬಸವಣ್ಣಿ ಪುಂಡಲೀಕ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 318 | ||||||
ಭೀಮಸೀನ ದತ್ತು ಸನದಿ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 287 | ||||||
ಯಮನಪ್ಪ ಹನಮಂತ ಕುದರಿ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 716 | ||||||
ಶಂಭು ಕಲ್ಲೋಳಿಕರ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 54533 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 1859 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 164281 |
ಹುಕ್ಕೇರಿ-7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ಎಬಿಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 60784 | ||||||
ಕಟ್ಟಿ ನಿಖಿಲ್ ಉಮೇಶ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 103104 | ||||||
ಕಾಂಬಳೆ ಬಸವರಾಜ ಕಡಪ್ಪ | ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ | 622 | ||||||
ಬಸವರಾಜ ಮಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 399 | ||||||
ಮಂಜುನಾಥ.ಬಿ.ಗದ್ದೆನ್ನವರ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ | 189 | ||||||
ಘಾಟಿಗೆಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಗದುಂ | ಬಹುಜನ ಭಾರತ್ ಪಾರ್ಟಿ | 169 | ||||||
ಪುಂಡಲೀಕ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕುಳ್ಳೂರು | ಸ್ವತಂತ್ರ | 754 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 1163 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 167184 |
ಅರಭಾವಿ-8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ಅರವಿಂದ ಮಹದೇವರಾವ್ ದಳವಾಯಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 9212 | ||||||
ಇಜಾಜಹಮದ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಲಗಿ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ | 213 | ||||||
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 237 | ||||||
ಬಸವಂತ್ ಇರಪ್ಪ ವಡೆರ್ | ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ | 313 | ||||||
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 48277 | ||||||
ಗೂಳಪ್ಪ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೇಟಿ | ಸ್ವಯಂ ಕೃಷಿ ಪಾರ್ಟಿ | 311 | ||||||
ಶಿವಾನಂದ ವೆಂಕಟರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 99 | ||||||
ಅಶೋಕ್ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಹಣಜಿ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 141 | ||||||
ಗುರುಪುತ್ರ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕುಳ್ಳೂರು | ಸ್ವತಂತ್ರ | 221 | ||||||
ಬಸಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಗನೂರು | ಸ್ವತಂತ್ರ | 453 | ||||||
ಭೀಮಪ್ಪ ಗುಂಡಪ್ಪ ಗಡದ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 19935 | ||||||
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಸೂರು | ಸ್ವತಂತ್ರ | 273 | ||||||
ಸುಧಾ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಹಿರೇಮಠ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 171 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 422 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 80278 |
ಗೋಕಾಕ-9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ಜೆಎಂ ಕರೆಪ್ಪಗೋಳ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ | 776 | ||||||
ಕಡಾಡಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲ್ಲಪ್ಪ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 79431 | ||||||
ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಮೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 104068 | ||||||
ಬಿ. ಲೋಹಿತ್ | ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ | 746 | ||||||
ಜಗದೀಶ ಸಿಕೆ | ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ (ಭಾರತ) | 162 | ||||||
ಸುರೇಶ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ | ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ | 344 | ||||||
ಹನಮಂತ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಗನೂರು | ಸ್ವಯಂ ಕೃಷಿ ಪಾರ್ಟಿ | 242 | ||||||
ಪುಂಡಲೀಕ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕುಳ್ಳೂರು | ಸ್ವತಂತ್ರ | 293 | ||||||
ಭೀಮಶಿ ನಾಯಕ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 961 | ||||||
ಸುರೇಶ ಬಸಪ್ಪ ಮರಲಿಂಗಣ್ಣನವರ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 575 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 1052 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 188650 |
ಯೆಮಕನಮರಡಿ-10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ಬಸವರಾಜ ಹುಂದ್ರಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 42941 | ||||||
ಅಸ್ತಗಿ ಮಾರುತಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 19494 | ||||||
ಸತೀಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 99987 | ||||||
ಮಾರುತಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ನಾಯಕ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 2049 | ||||||
ಶಿವಾನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮ್ಮಕ್ಕನವರ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 462 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 993 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 165926 |
ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ-12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 76249 | ||||||
ನೂರಹಮ್ಮದ್ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಮುಲ್ಲಾ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ | 503 | ||||||
ಪ್ರಭಾವತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾಸ್ತರಡ್ಡಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 12873 | ||||||
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಾಲೂಕರ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 943 | ||||||
ಹನಮಂತ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ ಉರ್ಪ ಹುಲಗೇರಿ | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 154 | ||||||
ಭಾರತ್ ಗೋಟಿ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 373 | ||||||
ರಮಾಕಾಂತ್ ಕೊಂಡೂಸ್ಕರ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 64487 | ||||||
ಸಂತೋಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೆಂಪ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 616 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 1590 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 157788 |
ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ-13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ನಾಗೇಶ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮನೋಳ್ಕರ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 51259 | ||||||
ಟಿ.ಮಾಲತಿ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ | 433 | ||||||
ಯಮನಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ | ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ | 366 | ||||||
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 106805 | ||||||
ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 736 | ||||||
ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗಣ್ಣನವರ್ | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎ) | 155 | ||||||
ಶಕುಂತಲಾ ಎ ಇಲಿಗೇರ್ | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 110 | ||||||
ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಡ್ಡೆಮ್ಮಿ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 152 | ||||||
ರವಿಕುಮಾರ್ ಡೇವಿಡ್ ಪಂಡಿತಿ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 261 | ||||||
ಆರ್ ಎಂ ಚೌಗುಲೆ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 41362 | ||||||
ರೂಪೇಶ್ ಗುರುನಾಥ್ ಕಾಡು | ಸ್ವತಂತ್ರ | 226 | ||||||
ಸಂಜೀವ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಗಣಾಚಾರಿ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 218 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 1157 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 203240 |
➧ ಖಾನಾಪುರ
ಖಾನಾಪುರ-14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ಡಾ.ಅಂಜಲಿ ಹೇಮಂತ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 37035 | ||||||
ಬಾಗವಾನ್ ನಾಸಿರ್ ಪಪೂಲ್ಸಾಬ್ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 15545 | ||||||
ವಿಠಲ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಲಗೇಕರ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 91237 | ||||||
ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಪುಂಡಲೀಕ ಪಾಟೀಲ | ಶಿವಸೇನೆ (ಉದ್ಧವ್ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ) | 979 | ||||||
ರಮೇಶ ಭೀಮಪ್ಪ ಮನ್ನುದ್ದರ | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 275 | ||||||
ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ | ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಷ | 177 | ||||||
ಇರ್ಫಾನಹ್ಮದ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 729 | ||||||
ಮುರಳೀಧರ ಗಣಪತಿ ಪಾಟೀಲ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 9599 | ||||||
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಫಕೀರಪ ಕೋಲಕಾರ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 410 | ||||||
ಆರ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 642 | ||||||
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬನ್ನಾರ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 357 | ||||||
ಸೀತಾರಾಮ್ ಮಾರುತಿ ಸುತಾರ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 1378 | ||||||
ಸುರೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾಟೀಲ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 500 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 1230 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 160093 |
➧ ಕಿತ್ತೂರು
ಕಿತ್ತೂರು-15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 765 | ||||||
ಆನಂದ ಹಂಪಣ್ಣವರ್ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ | 393 | ||||||
ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 76913 | ||||||
ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸವಂತರಾಯರು | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 73523 | ||||||
ಚೇತನ್. ಆರ್. ದೇಮಟ್ಟಿ | ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷ | 560 | ||||||
ಪ್ರವೀಣ್. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ. ದೇಗಲೊಳ್ಳಿ | ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ | 477 | ||||||
ಬೂದಯ್ಯ ಪೂಜೇರಿ | ಕರುನಾಡು ಪಕ್ಷ | 261 | ||||||
ಮಹೇಶ ಫಕೀರಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 462 | ||||||
ಬಸಪ್ಪ (ಬಸವರಾಜ) ವೈ ಕೆಳಗಡೆ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 547 | ||||||
ಭೀಮಶೆಪ್ಪ. ದೇಮಪ್ಪ. ದುರ್ಗಣ್ಣವರ್ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 278 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 798 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 154977 |
➧ ಬೈಲಹೊಂಗಲ
ಬೈಲಹೊಂಗಲ-16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಾರ್ಟಿ | ಒಟ್ಟು | ||||||
ಜಗದೀಶ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮೆಟಗುಡ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 54746 | ||||||
ಬಸನಗೌಡ. ಎಂ.ಚಿಕ್ಕನಗೌಡರ್ | ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ | 964 | ||||||
ಕೌಜಲಗಿ. ಮಹಾಂತೇಶ. ಶಿವಾನಂದ್. | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 57783 | ||||||
ಶಂಕರ್. ಭರಮಪ್ಪ. ಮಾಡಲಗಿ. | ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) | 9384 | ||||||
ಇರ್ಫಾನ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ | 258 | ||||||
ದಯಾನಂದ ಗುರುಪುತ್ರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ | ಭಾರತೀಯ ಚಳುವಳಿ ಪಕ್ಷ | 202 | ||||||
ಪ್ರಶಾಂತ್. ರುದ್ರಪ್ಪ. ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ್ | ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಷ | 530 | ||||||
ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ | ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ | 776 | ||||||
DR. ವಿಶ್ವನಾಥ ಐ.ಪಾಟೀಲ | ಸ್ವತಂತ್ರ | 24699 | ||||||
ನೋಟಾ | ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ | 1312 | ||||||
ಒಟ್ಟು | 150654 |
