ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ವರ್ಷ, ಸ್ಥಳ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ : Kannada Sahitya Sammelana
| ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು : Kannada Sahitya Sammelana | |||
| ಕ್ರ.ಸಂ | ವರ್ಷ | ಸ್ಥಳ | ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ |
| 1 | 1915 | ಬೆಂಗಳೂರು | ಎಚ್.ವಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ |
| 2 | 1916 | ಬೆಂಗಳೂರು | ಎಚ್.ವಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ |
| 3 | 1917 | ಮೈಸೂರು | ಎಚ್.ವಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ |
| 4 | 1918 | ಧಾರವಾಡ | ಆರ್.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ |
| 5 | 1919 | ಹಾಸನ | ಕರ್ಪೂರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ |
| 6 | 1920 | ಹೊಸಪೇಟೆ | ರೊದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ |
| 7 | 1921 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕೆ.ಪಿ.ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ |
| 8 | 1922 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಎಂ.ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ |
| 9 | 1923 | ಬಿಜಾಪುರ | ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶಿವಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ |
| 1೦ | 1924 | ಕೋಲಾರ | ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ |
| 11 | 1925 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾವ್ |
| 12 | 1926 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ |
| 13 | 1927 | ಮಂಗಳೂರು | ಆರ್.ತಾತಾಚಾರ್ಯ |
| 14 | 1928 | ಕಲಬುರ್ಗಿ | ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ |
| 15 | 1929 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ |
| 16 | 1930 | ಮೈಸೂರು | ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು |
| 17 | 1931 | ಕಾರವಾರ | ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ |
| 18 | 1932 | ಮಡಿಕೇರಿ | ಡಿ ವಿ ಜಿ |
| 19 | 1933 | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ವೈ.ನಾಗೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ |
| 2೦ | 1934 | ರಾಯಚೂರು | ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು |
| 21 | 1935 | ಮುಂಬಯಿ | ಎನ್.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬರಾವ್ |
| 22 | 1937 | ಜಮಖಂಡಿ | ಬೆಳ್ಳಾವೆ ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪ |
| 23 | 1938 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರ |
| 24 | 1939 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಮುದವೀಡು ಕೃಷ್ಣರಾಯರು |
| 25 | 1940 | ಧಾರವಾಡ | ವೈ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ |
| 26 | 1941 | ಹೈದರಾಬಾದ್ | ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ |
| 27 | 1943 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ |
| 28 | 1944 | ರಬಕವಿ | ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಸವನಾಳ |
| 29 | 1945 | ಮದರಾಸು | ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸಂ |
| 3೦ | 1947 | ಹರಪನಹಳ್ಳಿ | ಸಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ |
| 31 | 1948 | ಕಾಸರಗೋಡು | ತಿ.ತಾ.ಶರ್ಮ |
| 32 | 1949 | ಕಲಬುರ್ಗಿ | ಉತ್ತಂಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪ |
| 33 | 1950 | ಸೊಲ್ಲಾಪುರ | ಎಮ್.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ |
| 34 | 1951 | ಮುಂಬಯಿ | ಗೋವಿಂದ ಪೈ |
| 35 | 1952 | ಬೇಲೂರು | ಎಸ್.ಸಿ.ನಂದೀಮಠ |
| 36 | 1954 | ಕುಮಟಾ | ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ |
| 37 | 1955 | ಮೈಸೂರು | ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ |
| 38 | 1956 | ರಾಯಚೂರು | ಶ್ರೀರಂಗ |
| 39 | 1957 | ಧಾರವಾಡ | ಕುವೆಂಪು |
| 4೦ | 1958 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ವಿ.ಕೆ.ಗೋಕಾಕ |
| 41 | 1959 | ಬೀದರ | ಡಿ.ಎಲ್.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ |
| 42 | 1960 | ಮಣಿಪಾಲ | ಅ.ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯ |
| 43 | 1961 | ಗದಗ | ಕೆ.ಜಿ.ಕುಂದಣಗಾರ |
| 44 | 1963 | ಸಿದ್ದಗಂಗಾ | ರಂ.ಶ್ರೀ.ಮುಗಳಿ |
| 45 | 1965 | ಕಾರವಾರ | ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರಭಟ್ಟ |
| 46 | 1967 | ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ | ಆ.ನೇ.ಉಪಾಧ್ಯೆ |
| 47 | 1970 | ಬೆಂಗಳೂರು | ದೇ.ಜವರೆಗೌಡ |
| 48 | 1974 | ಮಂಡ್ಯ | ಜಯದೇವಿತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ |
| 49 | 1976 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಎಸ್.ವಿ.ರಂಗಣ್ಣ |
| 5೦ | 1978 | ದೆಹಲಿ | ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ |
| 51 | 1979 | ಧರ್ಮಸ್ಥಳ | ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ |
| 52 | 1980 | ಬೆಳಗಾವಿ | ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ |
| 53 | 1981 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಪು.ತಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ |
| 54 | 1981 | ಮಡಿಕೇರಿ | ಶಂ.ಬಾ.ಜೋಶಿ |
| 55 | 1982 | ಶಿರಸಿ | ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಐಯಂಗಾರ್ |
| 56 | 1984 | ಕೈವಾರ | ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿ ರಾವ್ |
| 57 | 1985 | ಬೀದರ್ | ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕ |
| 58 | 1987 | ಕಲಬುರ್ಗಿ | ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ |
| 59 | 1990 | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಆರ್.ಸಿ.ಹಿರೇಮಠ |
| 6೦ | 1991 | ಮೈಸೂರು | ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ |
| 61 | 1992 | ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ |
| 62 | 1993 | ಕೊಪ್ಪ್ಪಳ | ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ |
| 63 | 1994 | ಮಂಡ್ಯ | ಚದುರಂಗ |
| 65 | 1996 | ಹಾಸನ | ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ |
| 66 | 1997 | ಮಂಗಳೂರು | ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈ |
| 67 | 1999 | ಕನಕಪುರ | ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ |
| 68 | 2000 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಶಾಂತಾದೇವಿ ಮಾಳವಾಡ |
| 69 | 2002 | ತುಮಕೂರು | ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ |
| 7೦ | 2003 | ಮೂಡುಬಿದಿರೆ | ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ |
| 72 | 2006 | ಬೀದರ್ | ಶಾಂತರಸ ಹೆಂಬೆರಳು |
| 73 | 2007 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನಿಸಾರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ |
| 74 | 2008 | ಉಡುಪಿ | ಎಲ್. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ |
| 75 | 2009 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಎಲ್. ಬಸವರಾಜು |
| 76 | 2010 | ಗದಗ | ಡಾ. ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ |
| 77 | 2011 | ಬೆಂಗಳೂರು | ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ |
| 78 | 2012 | ಗಂಗಾವತಿ | ಸಿ.ಪಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ |
| 79 | 2013 | ವಿಜಾಪುರ | ಕೋ.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ |
| 8೦ | 2014 | ಕೊಡಗು | ನಾ ಡಿಸೋಜ |
| 81 | 2015 | ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ | ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ |
| 82 | 2016 | ರಾಯಚೂರು | ಡಾ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ |
| 83 | 2017 | ಮೈಸೂರು | ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ |
| 84 | 2018 | ಧಾರವಾಡ | ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ |
| 85 | 2019 | ಕಲಬುರಗಿ | ಹೆಚ್, ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ |

