IPL 2025 Schedule : ಐಪಿಎಲ್ 2025ನ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
IPL 2025 Schedule : ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು , ಈ ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ತನ್ನ 18ನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ 2024 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪಂದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಿನಾಂಕ | ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ | ಸಮಯ (IST) | ಸ್ಥಳ |
1 | ಮಾರ್ಚ್ 22, ಶನಿವಾರ | ಕೆಕೆಆರ್ vs ಆರ್ಸಿಬಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ |
2 | ಮಾರ್ಚ್ 23, ಭಾನುವಾರ | SRH vs RR | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 | ಹೈದರಾಬಾದ್ |
3 | ಮಾರ್ಚ್ 23, ಭಾನುವಾರ | CSK vs MI | ಸಂಜೆ 7:30 | ಚೆನ್ನೈ |
4 | ಮಾರ್ಚ್ 24, ಸೋಮ | ಡಿಸಿ vs ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ |
5 | ಮಾರ್ಚ್ 25, ಮಂಗಳವಾರ | ಜಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಅಹಮದಾಬಾದ್ |
6 | ಮಾರ್ಚ್ 26, ಬುಧವಾರ | ಆರ್ಆರ್ vs ಕೆಕೆಆರ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಗುವಾಹಟಿ |
7 | ಮಾರ್ಚ್ 27, ಗುರುವಾರ | SRH vs LSG | ಸಂಜೆ 7:30 | ಹೈದರಾಬಾದ್ |
8 | ಮಾರ್ಚ್ 28, ಶುಕ್ರ | ಸಿಎಸ್ಕೆ vs ಆರ್ಸಿಬಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಚೆನ್ನೈ |
9 | ಮಾರ್ಚ್ 29, ಶನಿವಾರ | ಜಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಐ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಅಹಮದಾಬಾದ್ |
10 | ಮಾರ್ಚ್ 30, ಭಾನುವಾರ | ಡಿಸಿ vs ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 | ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ |
11 | ಮಾರ್ಚ್ 30, ಭಾನುವಾರ | ಆರ್ಆರ್ vs ಸಿಎಸ್ಕೆ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಗುವಾಹಟಿ |
12 | ಮಾರ್ಚ್ 31, ಸೋಮ | ಎಂಐ vs ಕೆಕೆಆರ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಮುಂಬೈ |
13 | ಏಪ್ರಿಲ್ 1, ಮಂಗಳವಾರ | ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ vs ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಲಕ್ನೋ |
14 | ಏಪ್ರಿಲ್ 2, ಬುಧವಾರ | ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಜಿಟಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಬೆಂಗಳೂರು |
15 | ಏಪ್ರಿಲ್ 3, ಗುರುವಾರ | ಕೆಕೆಆರ್ vs ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ |
16 | ಏಪ್ರಿಲ್ 4, ಶುಕ್ರ | ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ vs ಎಂಐ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಲಕ್ನೋ |
17 | ಏಪ್ರಿಲ್ 5, ಶನಿವಾರ | ಸಿಎಸ್ಕೆ vs ಡಿಸಿ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 | ಚೆನ್ನೈ |
18 | ಏಪ್ರಿಲ್ 5, ಶನಿವಾರ | ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ vs ಆರ್ಆರ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಹೊಸ ಚಂಡೀಗಢ |
19 | ಏಪ್ರಿಲ್ 6, ಭಾನುವಾರ | ಕೆಕೆಆರ್ vs ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ |
20 | ಏಪ್ರಿಲ್ 6, ಭಾನುವಾರ | SRH vs GT | ಸಂಜೆ 7:30 | ಹೈದರಾಬಾದ್ |
21 | ಏಪ್ರಿಲ್ 7, ಸೋಮ | MI vs RCB | ಸಂಜೆ 7:30 | ಮುಂಬೈ |
22 | ಏಪ್ರಿಲ್ 8, ಮಂಗಳವಾರ | ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ vs ಸಿಎಸ್ಕೆ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಹೊಸ ಚಂಡೀಗಢ |
23 | ಏಪ್ರಿಲ್ 9, ಬುಧವಾರ | ಜಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಆರ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಅಹಮದಾಬಾದ್ |
24 | ಏಪ್ರಿಲ್ 10, ಗುರುವಾರ | ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಡಿಸಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಬೆಂಗಳೂರು |
25 | ಏಪ್ರಿಲ್ 11, ಶುಕ್ರ | ಸಿಎಸ್ಕೆ vs ಕೆಕೆಆರ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಚೆನ್ನೈ |
26 | ಏಪ್ರಿಲ್ 12, ಶನಿವಾರ | ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಟಿ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 | ಲಕ್ನೋ |
27 | ಏಪ್ರಿಲ್ 12, ಶನಿವಾರ | SRH vs PBKS | ಸಂಜೆ 7:30 | ಹೈದರಾಬಾದ್ |
28 | ಏಪ್ರಿಲ್ 13, ಭಾನುವಾರ | ಆರ್ಆರ್ vs ಆರ್ಸಿಬಿ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 | ಜೈಪುರ |
29 | ಏಪ್ರಿಲ್ 13, ಭಾನುವಾರ | ಡಿಸಿ vs ಎಂಐ | ಸಂಜೆ 7:30 | ದೆಹಲಿ |
30 | ಏಪ್ರಿಲ್ 14, ಸೋಮ | ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ vs ಸಿಎಸ್ಕೆ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಲಕ್ನೋ |
31 | ಏಪ್ರಿಲ್ 15, ಮಂಗಳವಾರ | ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ vs ಕೆಕೆಆರ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಹೊಸ ಚಂಡೀಗಢ |
32 | ಏಪ್ರಿಲ್ 16, ಬುಧವಾರ | ಡಿಸಿ vs ಆರ್ಆರ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ದೆಹಲಿ |
33 | ಏಪ್ರಿಲ್ 17, ಗುರುವಾರ | MI vs SRH | ಸಂಜೆ 7:30 | ಮುಂಬೈ |
34 | ಏಪ್ರಿಲ್ 18, ಶುಕ್ರ | ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಬೆಂಗಳೂರು |
35 | ಏಪ್ರಿಲ್ 19, ಶನಿವಾರ | ಜಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸಿ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 | ಅಹಮದಾಬಾದ್ |
36 | ಏಪ್ರಿಲ್ 19, ಶನಿವಾರ | ಆರ್ಆರ್ vs ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಜೈಪುರ |
37 | ಏಪ್ರಿಲ್ 20, ಭಾನುವಾರ | ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ vs ಆರ್ಸಿಬಿ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 | ಹೊಸ ಚಂಡೀಗಢ |
38 | ಏಪ್ರಿಲ್ 20, ಭಾನುವಾರ | ಎಂಐ vs ಸಿಎಸ್ಕೆ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಮುಂಬೈ |
39 | ಏಪ್ರಿಲ್ 21, ಸೋಮ | ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಟಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ |
40 | ಏಪ್ರಿಲ್ 22, ಮಂಗಳವಾರ | ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ vs ಡಿಸಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಲಕ್ನೋ |
41 | ಏಪ್ರಿಲ್ 23, ಬುಧವಾರ | SRH vs MI | ಸಂಜೆ 7:30 | ಹೈದರಾಬಾದ್ |
42 | ಏಪ್ರಿಲ್ 24, ಗುರುವಾರ | ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಆರ್ಆರ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಬೆಂಗಳೂರು |
43 | ಏಪ್ರಿಲ್ 25, ಶುಕ್ರ | ಸಿಎಸ್ಕೆ vs ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಚೆನ್ನೈ |
44 | ಏಪ್ರಿಲ್ 26, ಶನಿವಾರ | ಕೆಕೆಆರ್ vs ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ |
45 | ಏಪ್ರಿಲ್ 27, ಭಾನುವಾರ | MI vs LSG | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 | ಮುಂಬೈ |
46 | ಏಪ್ರಿಲ್ 27, ಭಾನುವಾರ | ಡಿಸಿ vs ಆರ್ಸಿಬಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ದೆಹಲಿ |
47 | ಏಪ್ರಿಲ್ 28, ಸೋಮ | ಆರ್ಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಟಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಜೈಪುರ |
48 | ಏಪ್ರಿಲ್ 29, ಮಂಗಳವಾರ | ಡಿಸಿ vs ಕೆಕೆಆರ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ದೆಹಲಿ |
49 | ಏಪ್ರಿಲ್ 30, ಬುಧವಾರ | ಸಿಎಸ್ಕೆ vs ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಚೆನ್ನೈ |
50 | ಮೇ 1, ಗುರುವಾರ | ಆರ್ಆರ್ vs ಎಂಐ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಜೈಪುರ |
51 | ಮೇ 2, ಶುಕ್ರ | ಜಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಅಹಮದಾಬಾದ್ |
52 | ಮೇ 3, ಶನಿವಾರ | ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಸಿಎಸ್ಕೆ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಬೆಂಗಳೂರು |
53 | ಮೇ 4, ಭಾನುವಾರ | ಕೆಕೆಆರ್ vs ಆರ್ಆರ್ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ |
54 | ಮೇ 4, ಭಾನುವಾರ | ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ vs ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಧರ್ಮಶಾಲಾ |
55 | ಮೇ 5, ಸೋಮ | SRH vs DC | ಸಂಜೆ 7:30 | ಹೈದರಾಬಾದ್ |
56 | ಮೇ 6, ಮಂಗಳವಾರ | MI vs GT | ಸಂಜೆ 7:30 | ಮುಂಬೈ |
57 | ಮೇ 7, ಬುಧವಾರ | ಕೆಕೆಆರ್ vs ಸಿಎಸ್ಕೆ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ |
58 | ಮೇ 8, ಗುರುವಾರ | ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಧರ್ಮಶಾಲಾ |
59 | ಮೇ 9, ಶುಕ್ರ | ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ vs ಆರ್ಸಿಬಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಲಕ್ನೋ |
60 | ಮೇ 10, ಶನಿವಾರ | ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ vs ಕೆಕೆಆರ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ಹೈದರಾಬಾದ್ |
61 | ಮೇ 11, ಭಾನುವಾರ | ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ vs ಎಂಐ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 | ಧರ್ಮಶಾಲಾ |
62 | ಮೇ 11, ಭಾನುವಾರ | ಡಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಟಿ | ಸಂಜೆ 7:30 | ದೆಹಲಿ |
63 | ಮೇ 12, ಸೋಮ | CSK vs RR | ಸಂಜೆ 7:30 | ಚೆನ್ನೈ |
64-74 | ಮೇ 13-25 | ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳು & ಫೈನಲ್ | ಸಂಜೆ 7:30 | ವಿವಿಧ |
ಐಪಿಎಲ್ 2025 ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳು
ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಂತೆಯೇ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 10 ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. IPL 2025 ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಗುಂಪು A ಯಲ್ಲಿ CSK, RCB, RR, PBKS ಮತ್ತು KKR ತಂಡಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಗುಂಪು B ಯಲ್ಲಿ MI, GT, DC, SRH ಮತ್ತು LSG ತಂಡಗಳಿವೆ.
ಗುಂಪು ಎ | ಗುಂಪು ಬಿ |
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) |
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (ಜಿಟಿ) |
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) | ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) |
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಪಿಬಿಕೆಎಸ್) | ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) |
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) |
IPL Winners List : 2008 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆನ ಐಪಿಎಲ್ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ